Mathau o Gynnyrch: Ffitiadau Tiwb Math brathiad metrig - Tiwb i'r cysylltydd gre
Safonau'r Diwydiant: DIN 2353, ISO 8434-1, DIN 3852-1, ISO 9974-1
Cysylltiad E i arddull F: pen côn 24 ° i Bulkhead, troi gydag o-ring, weldio / weldio i mewn, gre, lleihäwr
Siâp: Syth ac ati.
Pwysau gweithio: 16-63 Mpa
Deunydd Ffitiadau: Pres; Dur carbon; Dur Di-staen
Cais: Offer Amaethyddiaeth, Proses Modurol, Trosglwyddo Cemegol, Offer Adeiladu, Trosglwyddo Tanwydd, Hydrolig, Offer Gweithgynhyrchu, Morol, Trin Deunyddiau, Offer Symudol, Maes Olew, Pecynnu, Cludiant
Edau 1CM 1DM-WD-RN gyda ffitiadau tiwb sêl caeth DIN 2353 Siart tabl maint Dimensiwn fel a ganlyn
RHAN RHIF. THREAD TUBE OD
E F D1
1CM-12-10WD M12X1.5 M10X1 6
1CM-14-12WD M14X1.5 M12X1.5 8
1CM-16-12WD M16X1.5 M12X1.5 10
1CM-16-14WD M16X1.5 M14X1.5 10
1CM-16-18WD M16X1.5 M18X1.5 10
1CM-18-16WD M18X1.5 M16X1.5 12
1CM-18WD M18X1.5 M18X1.5 12
1CM-18-22WD M18X1.5 M22X1.5 12
1CM-22-18WD M22X1.5 M18X1.5 15
1CM-22WD M22X1.5 M22X1.5 15
1CM-26-22WD M26X1.5 M22X1.5 18
1CM-30-26WD M30X2 M26X1.5 22
1CM-30-27WD M30X2 M27X2 22
1CM-36-33WD M36X2 M33X2 28
1CM-45-42WD M45X2 M42X2 35
1CM-52-48WD M52X2 M48X2 42
1DM-14-12WD M14X1.5 M12X1.5 6
1DM-16-14WD M16X1.5 M14X1.5 8
1DM-18-16WD M18X1.5 M16X1.5 10
1DM-20-18WD M20X1.5 M18X1.5 12
1DM-22-20WD M22X1.5 M20X1.5 14
1DM-24-22WD M24X1.5 M22X1.5 16
1DM-30-27WD M30X2 M27X2 20
1DM-36-33WD M36X2 M33X2 25
1DM-42WD M42X2 M42X2 30
1DM-52-48WD M52X2 M48X2 38
Tagiau poblogaidd: Ffitiadau tiwb gre metrig gwrywaidd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur gwrthstaen











