Diffiniad: Mae Banjo Fitting yn cynnwys Elbow, Tee neu Cross connector, blot gwag, modrwyau O ar gyfer blot stydiau, dau ddull selio porthladd, un cylch selio meddal, un arall yw modrwy selio metel neu wasier pres. Mae cyplau Banjo Metrig i'w cael yn gyffredin mewn system hydrolig symudol â phwysedd uchel fel cloddiwr, llwythwr, fforch godi, tryc ac ati. Mae pen ffitio DIN yn safonol o 24 cysylltydd côn deg i gynulliad pibell, pibell ddi-dor neu addaswyr.
Cyplau Dulliau Banjo Cynulliad: O'i gymharu â ffitiadau penelin, te neu groesi, math o gnau côt y gellir eu haddasu, mae gan addaswyr banjo adran gylchol lai; yn haws ei gylchdroi perthynas y cysylltydd, dim ond y tynged i gydosod yn annibynnol y mae angen ei thynhau wrth wrench y torque.


Llun o Banjo Coupling

1. Ffitiadau Banjo Cyplydd Elbow 1CI / 1DI
DIN 24 deg côn / Edau metrig gwryw gyda chylch selio meddal ISO 9974


RHAN RHIF. | TRI | D1 | DIMENSIYNAU | BOLT | O-RING | SEAL | MPa | ||||||||
E | F | TUBE OD | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||
1CI-12-B02 | M12X1.5 | G1 / 8 " | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31.5L |
1CI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34.5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1CI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 15 | 14 | 21.5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-26-B08 | M26X1.5 | G1 / 2 " | 18 | 14 | 21.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16L |
1CI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1CI-45-B20 | M45X2 | G1.1 / 4 " | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1CI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
1DI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63S |
1DI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1DI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-20-B06 | M20X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 14 | 14 | 21.5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-24-B08 | M24X1.5 | G1 / 2 " | 16 | 14 | 21.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40S |
1DI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1DI-42-B20 | M42X2 | G1.1 / 4 " | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1DI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
Nodyn Os oes gennych ddiddordeb i orchymyn yr addasydd wedi'i osod yn llawn gyda chylch torri a chnau, mae angen gosod ôl-ddodiad "RN" ar ôl ein rhan ni. er enghraifft 1D1-36-B16RN. | |||||||||||||||
2. Ffitiadau Banjo Cyplydd Elbow 1CI-B / 1DI-B
Edau DIN 24 deg / BSPP Gwryw gyda phorth cylch selio ISO 1179 meddal


RHAN RHIF. | TRI | D1 | DIMENSIYNAU | BOLT | O-RING | SEAL | MPa | ||||||||
E | F | TUBE OD | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||
1CI-12-B02 | M12X1.5 | G1 / 8 " | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31.5L |
1CI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34.5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1CI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 15 | 14 | 21.5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-26-B08 | M26X1.5 | G1 / 2 " | 18 | 14 | 21.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16L |
1CI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1CI-45-B20 | M45X2 | G1.1 / 4 " | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1CI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
1DI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63S |
1DI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1DI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-20-B06 | M20X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 14 | 14 | 21.5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-24-B08 | M24X1.5 | G1 / 2 " | 16 | 14 | 21.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40S |
1DI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1DI-42-B20 | M42X2 | G1.1 / 4 " | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1DI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
Nodyn Os oes gennych ddiddordeb i orchymyn yr addasydd wedi'i osod yn llawn gyda chylch torri a chnau, mae angen gosod ôl-ddodiad "RN" ar ôl ein rhan ni. er enghraifft 1D1-36-B16RN. | |||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: switsys banjo a ffitiadau, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur di-staen















