Mathau o Gynnyrch: AFGF-OG o ffitiadau tiwb sêl wyneb cylch
Safonau Diwydiant: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Cysylltiad E ag arddull F: ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING BRANCH TEE
Siâp: Penelin, syth, Tee, Croes ac ati.
Ffitiadau ORFS Sgôr pwysau gweithio: 3215 psi i 5800 psi, 216 bar i 400 bar.
Orfs wyneb gwastad o becyn maint cylch a dyluniad sêl wyneb cylch O y gallwn ei gynnig hefyd.
Gwahaniaeth rhwng o sêl wyneb cylch ac o sêl bos cylch
Deunydd Ffitiadau: Pres; Dur carbon; Dur Di-staen
Cais: Offer Amaethyddiaeth, Proses Modurol, Trosglwyddo Cemegol, Offer Adeiladu, Trosglwyddo Tanwydd, Hydrolig, Offer Gweithgynhyrchu, Morol, Trin Deunyddiau, Offer Symudol, Maes Olew, Pecynnu, Cludiant
AFGF-OG ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING BRANCH TEE Dimensiwn Siart tabl maint fel a ganlyn:
PA RT N O. | T HR EA D. | O. O- RING | DIM E N S I O NS | |||||||||
E. | F. | G. | E. | F. | G. | A. | B. | C. | S 1 | S 2 | ||
A F G F - 04 O G. | 9/16 " X 18 | G 1/4 " X 19 | 9/16 " X 18 | O 011 | O 111 | O 011 | 23 | 31.3 | 23 | 14 | 19 | |
A F G F - 04 - 06 - 04 O G. | 9/16 " X 18 | G 3/8 " X 19 | 9/16 " X 18 | O 011 | O 113 | O 011 | 23.5 | 35.5 | 23.5 | 16 | 22 | |
A F G F - 06 O G. | 11/16 " X 16 | G 3/8 " X 19 | 11/16 " X 16 | O 012 | O 113 | O 012 | 27.5 | 36.8 | 27.5 | 19 | 22 | |
A F G F - 08 - 06 - 08 O G. | 13/16 " X 16 | G 3/8 " X 19 | 13/16 " X 16 | O 014 | O 113 | O 014 | 31 | 39.5 | 31 | 22 | 27 | |
A F G F - 08 O G. | 13/16 " X 16 | G 1/2 " X 14 | 13/16 " X 16 | O 014 | O 115 | O 014 | 31 | 43.2 | 31 | 22 | 27 | |
A F G F - 10 - 12 - 10 O G. | 1 " X 14 | G 3/4 " X 14 | 1 " X 14 | O 016 | O 119 | O 016 | 36.5 | 49.3 | 36.5 | 27 | 32 | |
A F G F - 12 O G. | 1.3/16 " X 12 | G 3/4 " X 14 | 1.3/16 " X 12 | O 018 | O 119 | O 018 | 41.5 | 53.5 | 41.5 | 30 | 32 | |
A F G F - 16 O G. | 1.7 / 16 " X 12 | G 1 " X 11 | 1.7 / 16 " X 12 | O 021 | O 217 | O 021 | 44.5 | 56 | 44.5 | 36 | 41 | |
Tagiau poblogaidd: cyplyddion tiwb bt orfs npt, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur gwrthstaen











