Mae'r mwyafrif o rifau rhan ar gyfer ffitiadau pibell Tsieineaidd yn cadw at y confensiynau canlynol:

| A . math pen | B . math edau | C . Dull Selio | Diamedr mewnol enwol DN | Dash cod |
| Edau allanol (1) | Metrig (0) | Sfferig (1) | Craidd Syth (1) | Cynffon plethedig (1) |
| Gyda chnau troi (2) | Trywydd NPSM (1) | Fflat (2) | ||
| Cnau Sefydlog (3) | Edau bspp (2) | Fflat gyda Modrwy Sêl (3) | Craidd plygu 45 gradd (4) | Cynffon Troellog (2) |
| Mewnosod weldio (4) | Edau bspt (3) | Tapr golau 24 gradd (4) | ||
| Edau orfs (4) | 24 gradd tapr trwm (5) | Craidd plygu 90 gradd (9) | Cynffon graidd fewnol wedi'i thynnu (3) | |
| Edau npt (5) | Taper 60 gradd (6) | |||
| Edau jic (6) | 74 Gradd Taper (7) | 22.5 Gradd wedi'i blygu craidd (2) | Cynffon pwysau ultra-uchel (7) | |
| Edau sae (7) | Tapr 90 gradd (8) | |||
| Edau Metrig Japan (8) | Craidd plygu 30 gradd (3) | Datodadwy (pibell r5) (8) | ||
| Edau BSP Japaneaidd (9) | Craidd plygu 60 gradd (6) | Mewnosod math (0) | ||
| Math B ferrule (5) | Din (0) | 67.5 gradd craidd plygu (7) | ||
| Metrig GB (1) | ||||
| Imperial (2) | ||||
| Math o colfach (7) | Din (0) | |||
| Metrig GB (1) | ||||
| Imperial (2) | ||||
| Math F FLANGE (8) | Safon America (7) | 3000 psi (3) | ||
| 6000 psi (6) | ||||
| 9000 psi (9) |






