Ffitiadau côn metrig 24 deg tynhau trorym ISO 8434-1
Côn metrig 24 ° i ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853, cyfres S dyletswydd trwm
Edau | Pwysedd uchaf (bar) | Torque (Nm) | Torque maxremedial (Nm) |
M14x1,5 | 400 | 24-26 | dim |
M16x1,5 | 400 | 38-42 | dim |
M18x1,5 | 400 | 47-53 | dim |
M20x1,5 | 400 | 57-63 | dim |
M24x1,5 | 400 | 80-90 | dim |
M30x2,0 | 400 | 133-147 | dim |
M36x2,0 | 400 | 180-200 | dim |
M42x2,0 | 250 | 257-283 | dim |
M52x2,0 | 250 | 257-283 | dim |
Côn metrig 24 ° i ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853, cyfres L dyletswydd ysgafn
Edau | Pwysedd uchaf (bar) | Torque (Nm) | Torque maxremedial (Nm) |
M12x1,5 | 250 | 19-21 | dim |
M14x1,5 | 250 | 24–26 | dim |
M16x1,5 | 250 | 38-42 | dim |
M18x1,5 | 250 | 47-53 | dim |
M22x1,5 | 250 | 67-73 | dim |
M26x1,5 | 160 | 85-95 | dim |
M30x2,0 | 160 | 114-126 | dim |
M36x2,0 | 100 | 152-168 | dim |
M45x2,0 | 100 | 238-262 | dim |
M52x2,0 | 100 | 238-262 | dim |






