Tanwydd Tâp Pibell Cenedlaethol (NPTF)
Mae'r cysylltiad hwn yn dal i gael ei ddefnyddio'n helaeth mewn systemau pibellau hylif, er nad yw'n cael ei argymell gan y Gymdeithas Pŵer Hylif Genedlaethol (NFPA) i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau pŵer hylif hydrolig. Mae'r edau wedi'i dapio ac mae'r sêl yn digwydd trwy ddadffurfio'r edafedd. Mae'r edafedd gwrywaidd a benywaidd yn cysylltu a ffurfir sêl pan fydd y ddau yn cael eu paru gyda'i gilydd (hy dadffurfiad edafedd). Gelwir hyn yn edau sêl sych.
Nodyn: Mae'r cysylltwyr NPTF, NPT, BSPT yn ymddangos yn debyg, nid yn gyfnewidiol.
Maint inc | Maint dash | Trywyddau fesul Inch | Trywydd Gwryw OD (yn) | Edau benywaidd OD (mewn) | ||
1⁄8 | -2 | 27 | 13⁄32 | 0.41 | 3⁄8 | 0.38 |
1⁄4 | -4 | 18 | 17⁄32 | 0.54 | 1⁄2 | 0.49 |
3⁄8 | -6 | 18 | 11⁄16 | 0.68 | 5⁄8 | 0.63 |
1⁄2 | -8 | 14 | 27⁄32 | 0.84 | 25⁄32 | 0.77 |
3⁄4 | -12 | 14 | 11⁄16 | 1.05 | 1 | 0.98 |
1 | -16 | 111⁄2 | 15⁄16 | 1.32 | 11⁄4 | 1.24 |
11⁄4 | -20 | 111⁄2 | 121⁄32 | 1.66 | 119⁄32 | 1.58 |
11⁄2 | -24 | 111⁄2 | 129⁄32 | 1.90 | 113⁄16 | 1.82 |
2 | -32 | 111⁄2 | 23⁄8 | 2.38 | 25⁄16 | 2.30 |






