Mathau o Gynnyrch: Ffitiadau Tiwb Math brathiad metrig - Tiwb i'r cysylltydd gre
Safonau'r Diwydiant: DIN 2353, DIN 3861, ISO 8434-1, DIN 3852-2, ISO 1179-1
Cysylltiad E ag arddull F: ffitiadau tiwb undeb côn 24 °
Siâp: Penelin, penelin 90 gradd, penelin 60 gradd ac ati.
Pwysau gweithio: 16-63 Mpa
Deunydd Ffitiadau: Pres; Dur carbon; Dur Di-staen
Cais: Offer Amaethyddiaeth, Proses Modurol, Trosglwyddo Cemegol, Offer Adeiladu, Trosglwyddo Tanwydd, Hydrolig, Offer Gweithgynhyrchu, Morol, Trin Deunyddiau, Offer Symudol, Maes Olew, Pecynnu, Cludiant
1CB9 1DB9-RN ELBOW ffitiadau tiwb côn BSP DIN 2353 Siart tabl maint Dimensiwn fel a ganlyn
RHAN RHIF. THREAD TUBE OD
E F D1
1CB9-12-04 M12X1.5 G1 / 4 "X19 6
1CB9-14-04 M14X1.5 G1 / 4 "X19 8
1CB9-14-06 M14X1.5 G3 / 8 "X19 8
1CB9-16-04 M16X1.5 G1 / 4 "X19 10
1CB9-16-06 M16X1.5 G3 / 8 "X19 10
1CB9-16-08 M16X1.5 G1 / 2 "X14 10
1CB9-18-04 M18X1.5 G1 / 4 "X19 12
1CB9-18-06 M18X1.5 G3 / 8 "X19 12
1CB9-18-08 M18X1.5 G1 / 2 "X14 12
1CB9-22-06 M22X1.5 G3 / 8 "X19 15
1CB9-22-08 M22X1.5 G1 / 2 "X14 15
1CB9-26-08 M26X1.5 G1 / 2 "X14 18
1CB9-30-12 M30X2 G3 / 4 "X14 22
1CB9-36-16 M36X2 G1 "X11 28
1CB9-45-20 M45X2 G1.1 / 4 "X11 35
1CB9-52-24 M52X2 G1.1 / 2 "X11 42
1DB9-14-04 M14X1.5 G1 / 4 "X19 6
1DB9-16-04 M16X1.5 G1 / 4 "X19 8
1DB9-16-06 M16X1.5 G3 / 8 "X19 8
1DB9-18-04 M18X1.5 G1 / 4 "X19 10
1DB9-18-06 M18X1.5 G3 / 8 "X19 10
1DB9-18-08 M18X1.5 G1 / 2 "X14 10
1DB9-20-04 M20X1.5 G1 / 4 "X19 12
1DB9-20-06 M20X1.5 G3 / 8 "X19 12
1DB9-20-08 M20X1.5 G1 / 2 "X14 12
1DB9-22-08 M22X1.5 G1 / 2 "X14 14
1DB9-24-06 M24X1.5 G3 / 8 "X19 16
1DB9-24-08 M24X1.5 G1 / 2 "X14 16
1DB9-24-12 M24X1.5 G3 / 4 "X14 16
1DB9-30-12 M30X2 G3 / 4 "X14 20
1DB9-36-08 M36X2 G1 / 2 "X14 25
1DB9-36-12 M36X2 G3 / 4 "X14 25
1DB9-36-16 M36X2 G1 "X11 25
1DB9-42-20 M42X2 G1.1 / 4 "X11 30
1DB9-52-24 M52X2 G1.1 / 2 "X11 38
Tagiau poblogaidd: Ffitiadau gre Elbow Metric BSP, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur gwrthstaen











