Mathau o Gynnyrch: Ffitiadau-Tiwb Math Edau Metrig i'r cysylltydd gre
Safonau'r Diwydiant: DIN 2353, ISO 8434-1, DIN 3861
Cysylltiad E ag arddull F: pen côn 24 ° i Bulkhead, troi gydag o-ring, weldio / weldio i mewn, gre, lleihäwr
Siâp: Tee ac ati.
Pwysau gweithio: 16-63 Mpa
Deunydd Ffitiadau: Pres; Dur carbon; Dur Di-staen
Cais: Offer Amaethyddiaeth, Proses Modurol, Trosglwyddo Cemegol, Offer Adeiladu, Trosglwyddo Tanwydd, Hydrolig, Offer Gweithgynhyrchu, Morol, Trin Deunyddiau, Offer Symudol, Maes Olew, Pecynnu, Cludiant
RHAN RHIF. THREAD TUBE OD
E, FG D1, D2
ACCG-12-12-02OG M12X1.5 G1 / 8 "X28 6
ACCG-14-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 8
ACCG-16-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 10
ACCG-18-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 12
ACCG-22-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 15
ACCG-26-26-08OG M26X1.5 G1 / 2 "X14 18
ACCG-30-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 22
ACCG-36-36-16OG M36X2 G1 "X11 28
ACCG-45-45-20OG M45X2 G1.1 / 4 "X11 35
ADDG-14-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 6
ADDG-16-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 8
ADDG-18-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 10
ADDG-20-20-06OG M20X1.5 G3 / 8 "X19 12
ADDG-22-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 14
ADDG-24-24-08OG M24X1.5 G1 / 2 "X14 16
ADDG-30-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 20
ADDG-36-36-16OG M36X2 G1 "X11 25
ADDG-42-42-20OG M42X2 G1.1 / 4 "X11 30
Tagiau poblogaidd: Rhedeg ffitiadau gre BSP H Tee, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur gwrthstaen











