Mathau o Gynnyrch: Ffitiadau Tiwb Math brathiad metrig- Tiwb i gysylltydd ED gre
Safonau'r Diwydiant: DIN 2353, DIN 3852-2, ISO 1179-1
Cysylltiad E i arddull F: pen côn 24 ° i Bulkhead, troi gydag o-ring, weldio / weldio i mewn, gre, lleihäwr
Siâp: Syth, ac ati.
Pwysau gweithio: 16-63 Mpa
Deunydd Ffitiadau: Pres; Dur carbon; Dur Di-staen
Cais: Offer Amaethyddiaeth, Proses Modurol, Trosglwyddo Cemegol, Offer Adeiladu, Trosglwyddo Tanwydd, Hydrolig, Offer Gweithgynhyrchu, Morol, Trin Deunyddiau, Offer Symudol, Maes Olew, Pecynnu, Cludiant
Edau BSP 2BC 2BD-WD gyda ffitiadau tiwb sêl DIN2353 Siart tabl Maint Dimensiwn fel a ganlyn
RHAN RHIF. THREAD TUBE OD
E F D1
2BC-02-12WD G1 / 8 "X28 M12X1.5 6
2BC-04-14WD G1 / 4 "X19 M14X1.5 8
2BC-04-16WD G1 / 4 "X19 M16X1.5 10
2BC-06-18WD G3 / 8 "X19 M18X1.5 12
2BC-08-22WD G1 / 2 "X14 M22X1.5 15
2BC-08-26WD G1 / 2 "X14 M26X1.5 18
2BC-12-30WD G3 / 4 "X14 M30X2 22
2BC-16-36WD G1 "X11 M36X2 28
2BC-20-45WD G1.1 / 4 "X11 M45X2 35
2BC-24-52WD G1.1 / 2 "X11 M52X2 42
2BD-04-14WD G1 / 4 "X19 M14X1.5 6
2BD-04-16WD G1 / 4 "X19 M16X1.5 8
2BD-06-18WD G3 / 8 "X19 M18X1.5 10
2BD-06-20WD G3 / 8 "X19 M20X1.5 12
2BD-08-22WD G1 / 2 "X14 M22X1.5 14
2BD-08-24WD G1 / 2 "X14 M24X1.5 16
2BD-12-30WD G3 / 4 "X14 M30X2 20
2BD-16-36WD G1 "X11 M36X2 25
2BD-20-42WD G1.1 / 4 "X11 M42X2 30
2BD-24-52WD G1.1 / 2 "X11 M52X2 38
Tagiau poblogaidd: Stydiau gwrywaidd BSPP Ffitiadau troi metrig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, arfer, pres, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, dur gwrthstaen











